大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031208 20:08:06 | 3 4 4 |
202103031207 20:07:06 | 1 3 4 |
202103031206 20:06:06 | 1 3 6 |
202103031205 20:05:06 | 1 1 2 |
202103031204 20:04:06 | 3 4 4 |
202103031203 20:03:06 | 1 4 4 |
202103031202 20:02:06 | 1 2 3 |
202103031201 20:01:06 | 1 3 3 |
202103031200 20:00:06 | 3 4 4 |
202103031199 19:59:06 | 4 5 6 |
202103031198 19:58:06 | 4 4 6 |
202103031197 19:57:06 | 2 4 4 |
202103031196 19:56:06 | 1 5 6 |
202103031195 19:55:06 | 3 5 5 |
202103031194 19:54:06 | 1 2 5 |
202103031193 19:53:06 | 1 1 3 |
202103031192 19:52:06 | 1 1 4 |
202103031191 19:51:06 | 1 2 6 |
202103031190 19:50:06 | 2 3 6 |
202103031189 19:49:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | ? | ? |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,3,4 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,6 | 中 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 1,1,2 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【大】 | 1204期 | 3,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,2,3 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1201期 | 1,3,3 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 3,4,4 | 挂 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 2,4,4 | 中 |
1192-1194期 | 大小 | 【大】 | 1194期 | 1,2,5 | 挂 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | 1,2,6 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【大】 | 1189期 | 2,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 1,2,5 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,2,4 | 中 |
1182-1184期 | 大小 | 【大】 | 1183期 | 1,4,6 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 1,4,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,1,3 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,4,5 | 中 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 1,1,4 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1172期 | 3,3,4 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,3,6 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 2,6,6 | 挂 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,2,4 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 1,1,6 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,1,5 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【大】 | 1159期 | 3,4,6 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 2,4,4 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |