大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031148 19:08:06 | 2 2 5 |
202103031147 19:07:06 | 3 5 6 |
202103031146 19:06:06 | 3 5 5 |
202103031145 19:05:06 | 1 2 6 |
202103031144 19:04:06 | 2 3 5 |
202103031143 19:03:06 | 2 3 6 |
202103031142 19:02:06 | 1 3 5 |
202103031141 19:01:06 | 4 4 6 |
202103031140 19:00:06 | 3 3 4 |
202103031139 18:59:06 | 1 2 5 |
202103031138 18:58:06 | 3 5 6 |
202103031137 18:57:06 | 3 5 5 |
202103031136 18:56:06 | 1 1 5 |
202103031135 18:55:06 | 3 3 6 |
202103031134 18:54:06 | 3 5 5 |
202103031133 18:53:06 | 1 2 6 |
202103031132 18:52:06 | 1 3 3 |
202103031131 18:51:06 | 1 4 5 |
202103031130 18:50:06 | 1 2 2 |
202103031129 18:49:06 | 2 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1149-1151期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 1149期 | ? | ? |
1146-1148期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 1148期 | 2,2,5 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【22,44,46,55】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【22,25,33,35】 | 1143期 | 2,3,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【11,12,14,25】 | 1142期 | 1,3,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【14,15,34,44】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 1140期 | 3,3,4 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【15,26,36,45】 | 1139期 | 1,2,5 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【14,23,24,44】 | 1137期 | 3,5,5 | 挂 |
1134-1136期 | 长牌 | 【15,16,35,55】 | 1134期 | 3,5,5 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【22,25,33,35】 | 1132期 | 1,3,3 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【13,23,25,44】 | 1131期 | 1,4,5 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【22,33,35,36】 | 1129期 | 2,2,2 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【12,13,22,46】 | 1128期 | 2,2,4 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【24,33,44,56】 | 1125期 | 1,2,3 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【25,34,44,66】 | 1124期 | 3,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【15,26,36,46】 | 1123期 | 1,2,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【15,24,36,55】 | 1120期 | 1,2,5 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【22,24,36,46】 | 1119期 | 3,6,6 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【11,23,44,55】 | 1118期 | 2,4,6 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【22,23,25,26】 | 1117期 | 1,2,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【14,15,22,34】 | 1116期 | 2,4,6 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【15,33,46,55】 | 1115期 | 2,2,5 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 1114期 | 1,2,5 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,25,26,44】 | 1113期 | 1,5,6 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【14,34,44,55】 | 1112期 | 1,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【12,16,24,45】 | 1111期 | 2,4,6 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【16,23,35,56】 | 1109期 | 4,5,6 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【14,15,26,56】 | 1108期 | 1,4,6 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【22,25,55,66】 | 1106期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |